Die hier dargestellten Daten gelten ausschließlich für die originale iTracker “Mini 0806”.
Es ist wahrscheinlich, dass technische Eigenschaften von Geräten aus anderen Quellen von den hier dargestellten Eigenschaften und Spezifikationen abweichen. Achten Sie demnach bei Erwerb einer Mini 0806 darauf, ein originales Gerät zu erhalten.
Technische Spezifikation
Design | |
Maße | |
Gewicht | 76 gr – ohne Zubehör 95 gr – inkl. GPS + 1 Speicherkarte |
Display | 1.5″ TFT |
Prozessor | Ambarella A7LA50 |
Optik | |
Blickwinkel | 135° |
Blende | F2.0 |
Linsen Material | optisches Glas |
Linsen Anzahl | 6 |
Licht Durchlässigkeit | ca. 89% |
CPL Filter | optional, 24 mm |
Video | |
Sensor | OmniVision OV4689 |
Sensor Auflösung | 4 MP |
Video Codec | H264 |
Video Format | MP4 (*.MOV) |
Video Datenrate | 9 MBit/s – 21 MBit/s |
Video Bildrate | 30 Bilder/Sek. |
Endlosaufnahme | “Loop Recording” 1,3,5 Minuten Intervalle |
Audio | |
Mikrofon | 1 Stück |
Audio Codec | AAC-LC |
Audio Bitrate | 128 kBit/s |
Audio Abtastrate | 48 kHz |
Audio Kanäle | Stereo (2 Kanäle) |
Speicher | |
Speichertyp | microSDHC, microSDXC |
Slots | 2 |
maximale Kapazität | 256 GB |
GPS | |
Antenne | Keramik 25×25 mm |
Chipsatz | MTK3337 CDT-T2RV2 |
Update Intervall | 1 Sek. / 1 Hz |
Datenformat | NMEA 0183 V3.0 |
Assistens Systeme | |
G-Sensor | ja |
Spurhalteassistent | LDWS, optisch |
Abstandwarner | FCWS, optisch |
Bewegungserkennung | optisch |
Parkwächter | optional, *in Entwicklung |
Anschlüsse | |
Video, Audio | HDMI TV-Out (optionales Kabel) |
Strom | 3x microUSB |
Daten | 1x microUSB |
Stromversorgung | |
Spannung (Eingang) | 5 V |
Leistungsaufnahme | 1 A (max.) |
Akku Leistung | 3.7 V 180 mAh |
Akku Typ | Li-Polymer |
Akku Laufzeit | ca. 5-7 Minuten |
Halterung | |
Haftung | Klebepad |
schwenkbar | 180° vertikal 6° horizontal |
Video Modi
Modus | Format | Bildrate | Datenrate |
---|---|---|---|
XHD | |||
2304 x 1296 | 16:9 | 30 Bilder/Sek. | 12 – 21 MBit/s |
2560 x 1080 | 21:10 | 30 Bilder/Sek. | 12 – 21 MBit/s |
FullHD | |||
1920 x 1080 | 16:9 | 45 Bilder/Sek. | 9 – 14 MBit/s |
1920 x 1080 HDR | 16:9 | 30 Bilder/Sek. | 9 – 14 MBit/s |
1920 x 1080 | 16:9 | 30 Bilder/Sek. | 9 – 14 MBit/s |
HD | |||
1280 x 720 | 16:9 | 60 Bilder/sek. | |
1280 x 720 | 16:9 | 30 Bilder/sek. | |
Video Datenrate
Die Video-Datenrate ist abhängig von der Lichtsituation und Intensität der Bewegung von Bild-Details.
Bei Nacht werden tendenziell Aufnahmen mit einer geringeren Datenrate erzeugt. Videoaufnahmen, die bei höherer Geschwindigkeit in detailreichen Umgebungen aufgenommen werden, benötigen eine höhere Datenrate für eine optimale Aufzeichnungsqualität.
Die Videodatenrate wird automatisch von der Autokamera gewählt. Der Nutzer kann die Höhe der Aufnahmequalität indirekt durch Wahl eines Qualitätsmodus (normal, hoch, sehr hoch) im Menü einstellen.